Ротационная борона — эффективный инструмент для современного земледелия
Ротационная борона — это надёжная и универсальная техника, которая обеспечивает качественную обработку почвы на различных этапах выращивания сельскохозяйственных культур. Её основное предназначение — рыхление верхнего слоя почвы, уничтожение почвенной корки и сорняков без повреждения всходов. Благодаря конструкции с ротационными колёсами борона бережно, но эффективно работает даже в сложных условиях — после дождей, на тяжёлых почвах или при минимальной влажности.
Преимущества:
✅ Сохранение влаги в почве
✅ Улучшение аэрации и прогревания земли
✅ Повышение энергии прорастания семян
✅ Быстрая окупаемость за счёт высокой производительности
Это незаменимая машина для фермеров, которые ценят качество, экономичность и эффективность на каждом гектаре.
| Параметр | ANTOKS-3 | ANTOKS-4 | ANTOKS-6 | ANTOKS-6 (ЭКО) | ANTOKS-6-СТ (с шасси) | ANTOKS-8 | ANTOKS-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип бороны | навесная | навесная | навесная | навесная | навесная | навесная | навесная |
| Производительность, га/ч | до 3,1 | до 4,4 | до 9 | до 9 | до 9 | до 9,6 | до 9,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
| Ширина захвата, мм | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 9000 |
| Глубина обработки, мм | 30–50 | 30–50 | 30–50 | 30–50 | 30–50 | 30–50 | 30–50 |
| Количество рабочих органов, шт | 13 | 17 | 30 | 25 | 25 | 40 | 43 |
| Расстояние между следами дисков, мм | 115 | 115 | 100 | 115 | 115 | 100 | 100 |
| Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В), мм | 1800×3000×1200 | 1800×4000×1200 | 1800×6000×1200 | 1200×6000×1200 | 2000×6800×1350 | 1800×8000×1200 | 1800×9000×1200 |
| Габариты в трансп. положении (Д×Ш×В), мм | 2000×3000×1200 | 2000×4000×1200 | 2000×3000×3100 | 1200×6000×1550 | 7100×2100×1600 | 2000×3000×4100 | 2000×4400×4100 |
| Диаметр рабочих органов, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Высота до рамы, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Масса конструкции, кг | 510 | 680 | 1350 | 1150 | 1450 | 2000 | 2000 |
| Агрегатируется с тракторами, л.с. | 35–45 | 45–60 | 80–120 | 80–120 | 80–120 | 80–120 | 80–120 |
- Цена: от 149 000 ₴







