Ротационная борона ANTOKS XL — максимум эффективности с минимальным обслуживанием
Ротационная борона ANTOKS XL — это профессиональное решение для аграриев, которые ищут мощную, выносливую и простую в эксплуатации технику. Спроектирована для интенсивной работы в сложных полевых условиях, она эффективно выполняет весеннее закрытие влаги, уничтожает сорняки и активно перемешивает растительные остатки.
Одним из ключевых преимуществ бороны является безобслуживаемые подшипниковые узлы, которые значительно снижают затраты на сервисное обслуживание и исключают риск простоя в поле. Благодаря независимому креплению секций, ANTOKS XL идеально копирует рельеф, обеспечивая равномерную глубину обработки даже на неровных участках.
Почему стоит выбрать ANTOKS XL:-
Безобслуживаемые подшипники — надежная работа без необходимости смазки или замены в сезон.
-
Большая масса секций — глубокое проникновение даже в тяжёлые или пересушенные грунты.
-
Точное копирование рельефа — каждая секция адаптируется к особенностям поля.
-
Универсальность применения — отлично работает по стерне, весной и даже в междурядьях.
-
Износостойкая конструкция — долговечные материалы, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию.
Борона ANTOKS XL — это инструмент, который сочетает в себе простоту, надёжность и высокую продуктивность.
| Название параметра | ANTOKS-12 | ANTOKS-14 | ANTOKS-16 | ANTOKS-18 |
|---|---|---|---|---|
| Тип бороны | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Продуктивность, га/ч | до 18 | до 21 | до 24 | до 27 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
| Ширина захвата, мм | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Глубина обработки, мм | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
| Количество рабочих органов, шт | 59 | 69 | 79 | 89 |
| Расстояние между следами дисков, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры: | ||||
| - в рабочем положении, до | ||||
| — длина, мм | 8800 | 8800 | 9600 | 11000 |
| — ширина, мм | 11800 | 13800 | 15800 | 18200 |
| — высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| - в транспортном положении, до | ||||
| — длина, мм | 8100 | 8100 | 8600 | 10300 |
| — ширина, мм | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| — высота, мм | 2450 | 2450 | 3300 | 2450 |
| Диаметр рабочих органов, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота до рамы, мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Масса конструкции, кг | до 4100 | до 4500 | до 4800 | до 5900 |
| Агрегатируется с тракторами, к.с. | 110-140 | 130-170 | 160-210 | 180-250 |
| Цена, грн | 1 087 000 | 1 212 000 | 1 395 000 | 1 486 000 |
- Цена: от 1 087 000 ₴




